SIM Test Compression Results

If you don't have this, you don't have proof!
BBB Rating: A+ Since 1982
| ES250 | 1990-91 | 2VZFE | 2507cc | 87.5mm |
| ES300 | 1992-93 | 3VZFE | 2958cc | 87.5mm |
| ES300 | 1994-03 | 1MZFE | 2995cc | 87.5mm |
| RX300 | 1999-03 | 1MZFE | 2995cc | 87.5mm |
| SC300 | 1992-00 | 2JZGE | 2997cc | 86mm |
| GS300 | 1993-05 | 2JZGE | 2997cc | 86mm |
| IS300 | 2001-03 | 2JZGE | 2997cc | 86mm |
| ES330 | 2004-05 | 3.3L | ||
| RX330 | 2004-05 | 3.3L | ||
| LS400 | 1990-00 | 1UZFE | 3969cc | 87.5mm |
| SC400 | 1992-00 | 1UZFE | 3969cc | 87.5mm |
| GS400 | 1998-01 | 1UZFE | 3969cc | 87.5mm |
| GS430 | 2002-05 | 3UZFE | 4293cc | 86mm |
| LS430 | 2001-05 | 3UZFE | 4293cc | 86mm |
| SC430 | 2002-05 | 3UZFE | 4293cc | 86mm |
| LX450 | 1996-97 | 1FZFE | 4477cc | 100mm |
| GX470 | 1903-05 | 2UZFE | 4664cc | 94mm |
| LX470 | 1998-05 | 2UZFE | 4664cc | 94mm |
