SIM Test Compression Results

If you don't have this, you don't have proof!
BBB Rating: A+ Since 1982
| IMARK | 1985-89 | 4XC1 | 1471cc | 77mm |
| IMARK TURBO | 1987-89 | 4XClT | 1471cc | 77mm |
| IMARK 16v | 1989 | 4XE1W | 1588cc | 80mm |
| STYLUS 12V | 1991-93 | 4XE1V | 1588cc | 80mm |
| IMPULSE 16V | 1990-91 | 4XE1W | 1588cc | 80mm |
| STYLUS 16V | 1991 | 4XE1W | 1588cc | 80mm |
| IMPULSE TURBO | 1991-92 | 4XElW | 1588cc | 80mm |
| IMPULSE | 1992 | 4XFl | 1809cc | 80mm |
| STYLUS | 1992-93 | 4XFl | 1809cc | 80mm |
| IMARK | 1981-85 | G180Z | 1817cc | 84mm |
| PICKUP | 1981-82 | G180Z | 1817cc | 84mm |
| IMPULSE | 1983-87 | G200Z | 1949cc | 87mm |
| PICKUP | 1983-86 | G200Z | 1949cc | 87mm |
| TROOPER | 1984-85 | G200Z | 1949cc | 87mm |
| IMPULSE TURBO | 1985-89 | 4ZCl | 1994cc | 88mm |
| OASIS | 1996-97 | RJl | 2156cc | 85mm |
| HOMBRE | 1996-00 | LN2 | 2190cc | 89mm |
| AMIGO | 1998-00 | X22SE | 2198cc | 86mm |
| RODEO | 1998-03 | X22SE | 2198cc | 86mm |
| RODEO SPORT | 1998-03 | X22SE | 2198cc | 86mm |
| AMIGO | 1989-93 | 4ZD1 | 2254cc | 89.3mm |
| PICKUP | 1986-95 | 4ZD1 | 2254cc | 89.3mm |
| TROOPER | 1986-87 | 4ZD1 | 2254cc | 89.3mm |
| IMPULSE | 1988-89 | 4201 | 2254cc | 89.3mm |
| OASIS | 1998-99 | RJ2 | 2259cc | 86mm |
| AMIGO | 1989-97 | 4ZEI | 2559cc | 92.6mm |
| PICKUP | 1988-97 | 4ZEI | 2559cc | 92.6mm |
| RODEO | 1991-97 | 4ZEI | 2559cc | 92.6mm |
| TROOPER | 1988-91 | 4ZEI | 2559cc | 92.6mm |
| TROOPERV6 | 1989-91 | 173 LL2 | 2827cc | 89mm |
| PICKUP V6 | 1991-94 | 191 CPC | 3137cc | 89mm |
| RODEO V6 | 1991-92 | 191 CPC | 3137cc | 89mm |
| TROOPER V6 | 1992-97 | 6VDl | 3165cc | 93.4mm |
| RODEO V6 | 1993-97 | 6VDl | 3165cc | 93.4mm |
| AMIGO V6 | 1998-00 | 6VDl | 3165cc | 93.4mm |
| RODEO V6 | 1998-04 | 6VDl | 3165cc | 93.4mm |
| TROOPER DOHC V6 | 1992-95 | 6VDl | 3165cc | 93.4mm |
| TROOPER V6 | 1998-02 | 6VEI | 3494cc | 93.4mm |
| VehiCROSS | 1999-01 | 6VEI | 3494cc | 93.4mm |
| AXIOM | 2002-04 | 6VEI | 3494cc | 93.4mm |
| ASCENDER | 2003-05 | 4195cc | 93mm | |
| ASCENDER | 2003-05 | 5359cc | 96mm |
