SIM Test Compression Results

If you don't have this, you don't have proof!
BBB Rating: A+ Since 1982
| EXCEL | 1986-89 | G4DJ | 1468cc | 75.5mm |
| EXCEL | 1990-94 | G4DJ | 1468cc | 75.5mm |
| SCOUPE | 1991-92 | G4DJ | 1468cc | 75.5mm |
| SCOUPE | 1993-95 | G4EK | 1495cc | 75.5mm |
| SCOUPE TURBO | 1993-95 | G4EK | 1495cc | 75.5mm |
| ACCENT | 1995-99 | G4EKX | 1495cc | 75.5mm |
| ACCENT | 2000-02 | G4EKY | 1495cc | 75.5mm |
| ACCENT DOHC | 1996-97 | G4FK | 1495cc | 75.5mm |
| ELANTRA 1.6 | 1992-95 | G4CR | 1595cc | 82.3mm |
| ACCENT 1.6 | 2001-05 | 1599cc | 77mm | |
| ELANTRA 1.8 | 1996-98 | G4GM | 1796cc | 82mm |
| TIBURON | 1997 | G4GM | 1796cc | 82mm |
| ELANTRA 1.8 | 1993-95 | G4CN | 1836cc | 81.5mm |
| ELANTRA | 1997-05 | G4GF | 1997cc | 82mm |
| TIBURON | 1997-05 | G4GF | 1997cc | 82mm |
| SONATA | 1992-98 | G4CP | 1997cc | 85mm |
| SONATA | 1989-91 | G4CS | 2350cc | 86.5mm |
| SONATA | 1999-05 | G4JS | 2350cc | 86.5mm |
| SANTA FE | 2001-04 | G4JS | 2350cc | 86.5mm |
| SONATA 2.5 V6 | 1999-01 | G6BV | 2493cc | 94mm |
| SONATA 2.7 V6 | 2002-05 | G6BA | 2657cc | 86.7mm |
| SANTA FE | 2001-05 | G6BA | 2657cc | 86.7mm |
| TIBURON | 2001-05 | G6BA | 2657cc | 86.7mm |
| SONATAV6 | 1990-95 | G6AT | 2972cc | 91.1mm |
| SONATA V6 | 1996-98 | G6AT | 2972cc | 91.1mm |
| XG300 | 2001 | 3.0L | 2972cc | 91.1mm |
| XG350 | 2002-05 | 3.5L | 3467cc | 93mm |
