SIM Test Compression Results

If you don't have this, you don't have proof!
BBB Rating: A+ Since 1982
| MODEL | YEAR | ENGINE | CC | BORE |
| INTEGRA | 1986-89 | D16A1 | 1590cc | 75mm |
| INTEGRA VTEC | 1992-93 | B17Al | 1678cc | 81mm |
| INTEGRA GSR VTEC | 1994-01 | B18C1 | 1797cc | 81mm |
| INTEGRA VTEC TYPE-R | 1997-01 | B18C5 | 1797cc | 81mm |
| INTEGRA | 1990-95 | B18A1/B18B1 | 1834cc | 81mm |
| INTEGRA | 1996-01 | Bl8Bl | 1834cc | 81mm |
| RSX | 2002-05 | K201A | 1998cc | 81mm |
| RSX TYPE-S | 2002-05 | K201A | 1998cc | 81mm |
| CL | 1997 | F22B1 | 2156cc | 85mm |
| CL | 1998-99 | F23A1 | 2260cc | 86mm |
| TSX | 2003-05 | K24A1 | 2354cc | 87mm |
| VIGOR | 1992-94 | G25A1 | 2456cc | 85mm |
| TL | 1996-98 | G25A1 | 2456cc | 85mm |
| LEGEND | 1986-87 | C25Al | 2494cc | 84mm |
| LEGEND | 1987-90 | C27A1 | 2675cc | 87mm |
| CL | 1997-99 | J30Al | 2997cc | 86mm |
| SLX | 1996-97 | 6VD1 | 3165cc | 93.4mm |
| LEGEND | 1991-95 | C32A1 | 3206cc | 90mm |
| TL | 1996-98 | C32A6 | 3206cc | 90mm |
| CL | 2001-03 | B2A1 | 3206cc | 90mm |
| TL | 1999-05 | B2A1 | 3206cc | 90mm |
| CL TYPES | 2001-03 | J32A2 | 3206cc | 90mm |
| TL TYPE S | 2002-03 | J32A2 | 3206cc | 90mm |
| RL | 1996-05 | C35A1 | 3474cc | 90mm |
| MDX | 2001-05 | B5A1 | 3474cc | 89mm |
| SLX | 1998-99 | 6VE1 | 3494cc | 93.4mm |
